売戸建住宅 丹波橋駅 13分 7DK
価格 | 14,000万円 | 間取り | 7DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 / 丹波橋駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 京都市伏見区桃山町島津 | ||||
築年月 | 1976年9月(築44年6ヶ月) | 建物面積 | 299.48㎡ | 土地面積 | 公簿 387.86㎡ |
私道負担面積 | - |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 京阪本線 / 丹波橋駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄京都線 / 近鉄丹波橋駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 京都市伏見区桃山町島津 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 14,000万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 相談可能です。 現状有姿渡し。瑕疵担保免責。 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 7DK(和 8・6 洋 10・14.5・14・7.2・6 DK 6) | 建物面積 | 299.48㎡ |
土地面積 | 公簿 387.86㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1976年9月(築44年6ヶ月) | 階建 | 地上2階地下1階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | RC |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6970186529 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ファミリーホームズ
- 交通:
- 近鉄京都線/竹田
【バス】10分 赤池 停歩1分 - 住所:
- 京都府京都市伏見区中島河原田町96-1
- TEL:
- 075-623-8550
- FAX:
- 075-623-8551
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第13943号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。